Localização
| Data | Nome | Exames realizados | Horário |
|---|---|---|---|
| 15/05/2024 e 16/05/2024 | ABIDELCRIM BASÍLIO DIAS JUNIOR | TE,DT,TT/AS/CO/VD/DU | 9h |
| 08/05/2024 | ADALBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 02/05/2024 | ADRIANO ALVES PEREIRA | TE, DT, TT | 9h |
| 02/05/2024 | ALBERT CLEITON SOLANO DA SILVA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 22/05/2024 | ALCIMAR DA SILVA TOBIAS | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 07/05/2024 | ALEXANDRE NUNES GONÇALVES | TE,TT | 9h |
| 02/05/2024 | ANDRE FERNANDES CORDEIRO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 13/05/2024 | ANDRE LUIS DOS SANTOS FONTES | AS/CO/VD/DU | 9h |
| 28/05/2024 | ANDRE NUNES DOS REIS | CO | 9h |
| 02/05/2024 | ANDRSON CARNEIRO FONTES | TE, DT, TT | 9h |
| 02/05/2024 | ANTONIO DE PÁDUA DA COSTA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 06/05/2024 | BARTOLOMEU ASSUNÇÃO DE SOUSA DIAS | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 28/05/2024 | BRUNO DE ANDRADE FRAZÃO | AS, VD, DU | 9h |
| 15/05/2024 e 16/05/2024 | CAIO UINDSON SOUSA NOVAIS | TE,DT,TT/AS/CO/VD/DU | 9h |
| 29/05/2024 | CARLOS IGOR MALAFAIA PINHEIRO | VD/AS/CO/DU | 9h |
| 02/05/2024 | CARMELO GALLETTA JUNIOR | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 22/05/2024 | CLAUDEMIR CYPRIANO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 08/05/2024 | CLAUDEVAN DA SILVA FEITOSA | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 07/05/2024 | CRISTIANO DA SILVA DOS SANTOS | TE,TT | 9h |
| 15/05/2024 e 16/05/2024 | DALION BRASTENE ALVES COSTA | TE,DT,TT/AS/CO/VD/DU | 9h |
| 28/05/2024 | DANIEL RASEL CARDOSO | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 16/05/2024 | DENNIS OLIVEIRA CALAZANS | VD, DU | 9h |
| 02/05/2024 | DIEGO CAVALCA VIEIRA | TE, DT, TT | 9h |
| 28/05/2024 | DIEGO SANTOS DE MOURA | AS, VD, CO | 9h |
| 29/05/2024 | DIJEAN DOS SANTOS BARBOSA | AS, VD, DU | 9h |
| 02/05/2024 | DOUGLAS GOTTARDI TONINI | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 22/05/2024 | DOUGLAS SOUZA PASSOS ARAUJO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 02/05/2024 | EDISON TADACHI KOSAKA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 02/05/2024 | EDNILSON CERQUEIRA RIBEIRO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 02/05/2024 | EDUARDO DA SILVA SANTANA | TE, DT, TT | 9h |
| 22/05/2024 | ELIEZER SALVADOR ORIOLO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 02/05/2024 | EMERSON MARCELO DE OLIVEIRA | TE, DT, TT | 9h |
| 02/05/2024 | FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 15/05/2024 | FLÁVIO TAYAROL MARTINS | TT | 9h |
| 06/05/2024 | GABRIEL VIANNA FORTES | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 28/05/2024 | GEOVA MAGALHÃES BRITO | AS, VD, CO | 9h |
| 06/05/2024 | GETULIO CESAR DE OLIVEIRA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 06/05/2024 | GILSON PEREIRA DE LIMA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 06/05/2024 | JAILSON CARVALHO DE SÁ | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 22/05/2024 | JAIR PEREIRA RODRIGUES | TE,DT,TT | 9h |
| 08/05/2024 | JEFERSON RITA PEREIRA | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 22/05/2024 | JOANIR RODRIGUES DE ALMEIDA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 08/05/2024 | JOHNNY ALVES DA SILVA | AS, VD | 9h |
| 06/05/2024 | JOHNY KERFFESON ALBUQUERQUE FARIAS | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 06/05/2024 | JOILTON PALHANO DO NASCIMENTO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 07/05/2024 | JORGE DAVID DA SILVA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 07/05/2024 | JOSE ESTEVES NETO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 15/05/2024 | JOSE FELIX SANTOS NETO | TE | 9h |
| 22/05/2024 e 23/05/2024 | JOSE HUNALDO DE JESUS MENEZES | TE,DT,TT/AS/CO/VD/DU | 9h |
| 13/05/2024 | JULIO CESAR SOARES DA SILVA | AS/CO/VD/DU | 9h |
| 23/05/2024 | LEANDRO DE SANTANA XAVIER | VD, DU | 9h |
| 07/05/2024 | LEANDRO GUTHIER ABREU ANDRADE | TE | 9h |
| 27/05/2024 | LEONARDO CALEGARI DE ALMEIDA | DU/CO/VD | 9h |
| 07/05/2024 | LEONARDO MOREIRA DA SILVA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 07/05/2024 | LUIZ GONZAGA ALVES | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 07/05/2024 | LUIZ MAURO JUSTO | TE,DT,TT | 9h |
| 22/05/2024 e 23/05/2024 | MANOEL DE OLIVEIRA | TE,DT,TT/AS/CO/VD/DU | 9h |
| 02/05/2024 | MARCELO DE OLIVEIRA GOMES | TE, DT, TT | 9h |
| 07/05/2024 | MÁRCIO DOS SANTOS RODRIGUES | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 20/05/2024 | MARCIO LIMA BRAGA | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 20/05/2024 | MARCIO SANTOS SOUZA | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 07/05/2024 | MARCO AURELIO RODRIGUES SEGANTINI | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 07/05/2024 | MARCO AURELIO SOUZA DOS SANTOS | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 02/05/2024 | MARIA RAFAELA BEZERRA XAVIER | TE, DT, TT | 9h |
| 06/05/2024 | MARIVALDO DE SOUZA SILVA | TE, DT, TT | 9h |
| 06/05/2024 | MARVIM QUEIROZ TADIM | TE, DT, TT | 9h |
| 15/05/2024 | MAURICIO GIACON MARTINI | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 20/05/2024 | MAYARA SIRTOLI DE BRITO | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 15/05/2024 | MAYLSON PEREIRA MARTINS | TE | 9h |
| 07/05/2024 e 08/05/2024 | MOISES RIBEIRO DE ARAÚJO | TE,DT,TT/AS/CO/VD/DU | 9h |
| 06/05/2024 | MORENO DE CARVALHO SANTIAGO CICARINO | TE, DT, TT | 9h |
| 29/05/2024 | OCTAVIO CARLESSO COPES | TE/AS/VD/DT | 9h |
| 15/05/2024 | PETERSON DE SOUZA COUTINHO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 06/05/2024 | RAFAEL DE MATOS TORRES | TE, DT, TT | 9h |
| 15/05/2024 | RENAN GLEYSON DO NASCIMENTO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 15/05/2024 | RENAN GLEYSON DO NASCIMENTO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 06/05/2024 | RENATO PINHEIRO VICENTE | CO,DU | 9h |
| 15/05/2024 | REUBER ANICIO ALVES | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 15/05/2024 | RICARDO FERREIRA VITORINO | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 20/05/2024 | RICARDO MORAES E SILVA | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 15/05/2024 | RICARDO SANTOS DA SILVA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h |
| 06/05/2024 | ROBSON CALIXTO DA SILVA | TE, DT, TT | 9h |
| 07/05/2024 | RODRIGO BASTOS CAMPOS | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 29/05/2024 | RODRIGO DE AMORIM LIMA | TE, AS, VD, DU | 9h |
| 06/05/2024 | RODRIGO DO NASCIMENTO RODRIGUES | TE, DT, TT | 9h |
| 15/05/2024 | ROGERIO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 13h30 |
| 22/05/2024 | ROGERIO FERREIRA COSTA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 06/05/2024 | RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 27/05/2024 | RONDINELE SENRA GONÇALVES | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 27/05/2024 | RUBENS BORGES DE SOUZA FILHO | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 15/05/2024 | SDNEI RODRIGUES DOS SANTOS | TE,DT | 09:00 |
| 06/05/2024 | SERGIO SCHMIDT JÚNIOR | TE, DT, TT | 9h |
| 22/05/2024 | SILVIO LUIS DE ANDRADE | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h |
| 13/05/2024 | THIAGO COELHO DOS SANTOS | AS/CO/VD/DU | 9h |
| 20/05/2024 | TIAGO PEREZ MENDONÇA | AS/VD | 9h |
| 27/05/2024 | VALDEMIR BENEDITO ALVES JUNIOR | AS/VD/CO/DU | 9h |
| 07/05/2024 | VALMIR DA SILVA ROSA | TE, DT, TT | 9h |
| 20/05/2024 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | AS/CO | 13h |
| 22/05/2024 | VICTOR MARTINS PANTOJA | RECERTIFICAÇÃO N1 | 9h30 |
| 15/05/2024 | WALTER BUSSON | TE | 9h |
| 07/05/2024 | WELLINGTON JOSE CIMINO | TE, DT, TT | 9h |
| 07/05/2024 | WEMESSON DE SOUZA DOS SANTOS | TE, DT, TT | 9h |
| 13/05/2024 | WILSON ALMEIDA ANDRADE | AS/VD | 9h |
CEQUAL/FBTS - PRAÇA DA BANDEIRA Nº 291 - PRAÇA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO
Em caso de ausências nos exames/reexames de qualificação, a Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem juntamente com o Conselho de Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem estabeleceram:
Informamos que, por decisão do CONSELHO/BUREAU de Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem a partir de DEZEMBRO/10, a aplicação da prova de Exame de Conhecimentos Teóricos para Nível 1 (Prova Teórica) será de responsabilidade exclusivamente da FBTS/BUREAU.
Desta forma, os exames de qualificação para Nível 1 serão realizados em etapas. Na primeira etapa, o candidato realizará a TEÓRICA por meio eletrônico ou manual e independente do resultado, depois de dois a três meses o candidato realizará as provas de DOCUMENTOS TÉCNICOS E TRATAMENTO TÉRMICO e somente após a aprovação nestas provas, realizará as demais provas da segunda etapa: ACOMPANHAMENTO DE SOLDAGEM, VISUAL DIMENSIONAL, CONSUMÍVEIS, DUREZA.
O "não comparecimento", no dia e horário marcados para a realização do exame/reexame, será entendido como desistência e em nenhuma hipótese será feita a devolução da taxa r do exame/ reexame.
Só serão aceitas as ausências nos exames/reexames, se formalmente comprovadas, através de atestado médico, a ser avaliado pela FBTS e entregue à FBTS, num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a data do exame e nos seguintes casos:
Nos casos de ausência o candidato/inspetor somente poderá dar continuidade ao exame/reexame após efetuar um novo pagamento do exame/reexame em que não compareceu;
Informamos que a FBTS irá realizar a programação dos candidatos e a listagem estará disponibilizada no site www.fbts.org.br.
Solicitamos que eventuais dúvidas sejam sanadas junto a FBTS.
A FBTS notifica que devido ao grande número de atrasos para a realização dos exames de qualificação/ recertificação será dada uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos do horário agendado para o candidato se apresentar no CEQUAL.
Caso exceda este tempo os Centros de Exames não aplicarão o exame/reexame acarretando falta e perda do valor pago. Para uma nova marcação será necessário efetuar um novo pagamento do exame/reexame.
Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.
Descubra as vantagens de assinar nossa newsletter